Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Détails de produit
Lieu d'origine: Je suis à Shenzhen.
Nom de marque: FOVA
Certification: CE;FCC
Numéro de modèle: SZT-U01
Document: U01 Product Introduction.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Délai de livraison: 25 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 50000 pièces/m
Module d'imagerie thermique miniature pour UAV Produit U01
![]()
![]()
| Modèle de produit | U01 | |
| Infrarouges | ||
| Type de détecteur | Plan focal infrarouge non refroidi à l'oxyde de vanadium | |
| Résolution de l'image infrarouge | 256×192 | |
| Distance entre les pixels | ||
| Groupe de travail | 8 ~ | |
| Résultats | ||
| Taux d'images | ||
| Mode de mise au point | Le manuel | |
| Les palettes | Blanc chaud | |
| Aperture de la lentille | 1.0 | |
| Longueur de mise au point | 6.8 mm | 10.0 mm |
| Angle de champ | 250,46° × 19,23° | 170,46° × 13,14° |
| Distance de détection | ||
| Les humains | ≤ 642 m | ≤ 944 m |
| Les véhicules | ≤ 944 m | ≤ 1389m |
| Distance d'identification | ||
| Les humains | ≤ 160 m | ≤ 236 m |
| Les véhicules | ≤ 236 m | ≤ 347 m |
| Fonction du système | ||
| Résolution | 720 × 576 | |
| Temps de réponse de l'obturateur | 5 à 90 ans | |
| Temps de réponse de l'obturateur personnalisé | / | |
| Format vidéo | - Je ne sais pas. | |
| Langue | / | |
| Ligne croisée | / | |
| Piste des points chauds | / | |
| Voltage de fonctionnement | 6V à 24V | |
| Consommation d'électricité | 0.4W ((6V/80mA) | |
| Environnement de travail/entreposage | ||
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | |
| Température de stockage | -30°C à +70°C | |
| Taille/poids | ||
| Résistance à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | |
| Taille du produit | L24,0*W24,0*H27,9 mm | |
| Poids du produit | 22 g | |
![]()
![]()
![]()